水性有機紫色漿(P.V.23)參考配方 | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 保濕劑 POLYGLYKOL 400 | 100 | 科萊恩 |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF 100 | 60 | 科萊恩 |
分散1-2分鐘預混均勻 | |||
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 20 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C740 | 3 | 科萊恩 |
6 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
7 | 去離子水 | 463.5 | |
按照次序加入,分散5-8分鐘均勻即可 | |||
8 | 永固紫色粉(P.V.23) | 350 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000.00 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結(jié)果的因素很多,我們不對試驗結(jié)果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性有機洋紅色漿(P.R.122)參考配方 | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 保濕劑 POLYGLYKOL 400 | 100 | 科萊恩 |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF 100 | 70 | 科萊恩 |
分散1-2分鐘預混均勻 | |||
3 | 潤濕劑 Emulsogen X1005 | 20 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C740 | 3 | 科萊恩 |
6 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
7 | 去離子水 | 503.5 | |
按照次序加入,分散5-8分鐘均勻即可 | |||
8 | 有機洋紅色粉(P.R.122) | 300 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000.00 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結(jié)果的因素很多,我們不對試驗結(jié)果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
水性有機橙色漿(P.O.73)參考配方 | |||
序號 | 原料 | 比例 | 來源 |
1 | 保濕劑 POLYGLYKOL 400 | 100 | 科萊恩 |
2 | 分散劑 Dipersogen PLF 100 | 70 | 科萊恩 |
分散1-2分鐘預混均勻 | |||
3 | 潤濕劑 Emulsogen LCN 407 | 20 | 科萊恩 |
4 | 殺菌劑 Nipacide BIT 10 W | 2 | 科萊恩 |
5 | 消泡劑 D-Foam-R C740 | 3 | 科萊恩 |
6 | 多功能助劑 Genamin NT018 | 1.5 | 科萊恩 |
7 | 去離子水 | 453.5 | |
按照次序加入,分散5-8分鐘均勻即可 | |||
8 | 有機橙色粉(P.O.73) | 350 | 國標 |
加入顏料,分散20-25分鐘,無硬塊 | |||
研磨2-3遍,過濾,罐裝 | |||
總計 | 1000.00 | ||
用途:水性工業(yè)涂料,水性油墨,水性建筑涂料 | |||
注:此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | |||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結(jié)果的因素很多,我們不對試驗結(jié)果負責。如有問題,隨時交流。 | |||
氧化鐵黃 P.Y.42
2019-10-22
碳黑
2019-10-22
氧化鐵紅 P.R.101
2019-10-22
氧化鐵黑
2019-10-22
透明氧化鐵黃
2019-10-22
金紅石鈦白WHITE 6
2019-10-22