內墻乳膠漆 參考配方 | ||
名稱 | 配比 | 原料來源 |
水 | 250 | |
殺菌劑 CI 15HS | 2 | 科萊恩 |
纖維素 250 HBR | 3 | 亞什蘭 |
300#,7分鐘; | ||
分散劑 PL22 | 5 | 科萊恩 |
潤濕劑 LCN 407 | 2 | 科萊恩 |
消泡劑 302 | 2 | GOODOW |
乙二醇 | 10 | GOODOW |
多功能助劑 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
500#,7分鐘; | ||
鈦白粉 R-2195 | 50 | 道恩 |
煅燒高嶺土 XL-90 | 50 | |
滑石粉 1250目 | 50 | |
重鈣 CC-938 | 350 | |
1000#,30分鐘; | ||
300#,10分鐘;降低轉速,消泡很重要,漿料基本沒有小泡 | ||
苯丙乳液 KX-108 | 200 | GOODOW |
消泡劑 302 | 1 | GOODOW |
成膜助劑 C-12 | 10 | GOODOW |
300#,10分鐘; | ||
增稠劑 635 | 3 | GOODOW |
流平劑 663 | 3 | GOODOW |
水 | 7.5 | |
細線狀緩慢加入增稠劑;600#,30分鐘 | ||
合計 | 1000 | |
【用途】 | ||
這個是一個中檔內墻乳膠漆配方,可以作為工程漆,家裝漆。 | ||
可以刷涂,滾涂,噴涂。 | ||
【優(yōu)點】 | ||
長期儲存不分水,不分層。 | ||
開罐效果好。 | ||
KX-108 是一個低氣味乳液,味道比較小。 | ||
流平性也不錯。 | ||
【注意】 | ||
纖維素,殺菌防腐劑,增稠劑,消泡劑很重要。 | ||
【改進】 | ||
需要更環(huán)保,可以把乙二醇換成丙二醇或者PEG 200。 | ||
此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | ||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | ||
內墻凈味乳膠漆 參考配方 | ||
名稱 | 配比 | 原料來源 |
水 | 167.5 | |
殺菌劑 CI15 HS | 2 | 科萊恩 |
纖維素 250 HBR | 3 | 亞什蘭 |
300#,7分鐘; | ||
分散劑 PL22 | 8 | 科萊恩 |
潤濕劑 LCN 407 | 2 | 科萊恩 |
消泡劑 NS 22 | 2 | 科萊恩 |
PEG 200 | 10 | 科萊恩 |
多功能助劑 NT 018 | 1.5 | 科萊恩 |
500#,7分鐘; | ||
鈦白粉 R-996 | 100 | 道恩 |
煅燒高嶺土 | 50 | |
滑石粉 | 50 | |
重鈣 1500目 | 350 | |
1000#,30分鐘; | ||
300#,10分鐘;降低轉速,消泡很重要,漿料基本沒有小泡 | ||
凈味乳液 XK D-100 | 240 | 科思創(chuàng) |
消泡劑 302 | 1 | 科萊恩 |
防腐劑 BIT10W | 2 | 科萊恩 |
成膜助劑 OE-300 | 5 | 伊斯曼 |
300#,10分鐘; | ||
增稠劑 TK 530 | 3 | 昂高 |
流平劑 663 | 3 | GOODOW |
細線狀緩慢加入增稠劑;600#,30分鐘 | ||
合計 | 1000 | |
【用途】 | ||
這個是一個高檔環(huán)保凈味內墻乳膠漆配方,可以作為特別高檔家裝用乳膠漆。 | ||
可以刷涂,滾涂,噴涂。 | ||
【優(yōu)點】 | ||
凈味乳液XK-D100,不僅凈味,而且耐擦洗比較。 | ||
高沸點環(huán)保的PEG 200,可以達到 零VOC. | ||
遮蓋力和耐擦洗大幅提高。 | ||
長期儲存不分水,不分層。 | ||
開罐效果好。 | ||
流平性也不錯。 | ||
【注意】 | ||
此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | ||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | ||
地下室車庫防霉涂料 參考配方 | ||
名稱 | 配比 | 原料來源 |
水 | 300 | |
殺菌劑 CI 15HS | 2 | 科萊恩 |
纖維素 EBS 481 FQ | 3 | 諾力昂 |
300#,7分鐘; | ||
分散劑 A4100 | 5 | 科萊恩 |
潤濕劑 LCN407 | 2 | 科萊恩 |
消泡劑 302 | 2 | GOODOW |
乙二醇 | 6 | GOODOW |
多功能助劑 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
500#,7分鐘; | ||
鈦白粉 R-2195 | 25 | 道恩 |
煅燒高嶺土 XL-90 | 50 | |
滑石粉 1250目 | 50 | |
重鈣 CC-938 | 350 | |
1000#,30分鐘; | ||
300#,10分鐘;降低轉速,消泡很重要,漿料基本沒有小泡 | ||
苯丙乳液 KX-108 | 150 | GOODOW |
消泡劑 302 | 1 | GOODOW |
防霉劑 CO5 | 8 | 科萊恩 |
成膜助劑 C-12 | 5 | 醇酯十二 |
300#,10分鐘; | ||
增稠劑 680 | 5 | GOODOW |
流平劑 663 | 2 | GOODOW |
水 | 15 | |
細線狀緩慢加入增稠劑;600#,20分鐘 | ||
合計 | 1000 | |
【用途】 | ||
這個是一個內墻防霉乳膠漆配方,可以作地下室,車庫等潮濕容易長霉菌的環(huán)境。 | ||
可以刷涂,滾涂,噴涂。 | ||
【優(yōu)點】 | ||
長效防霉。 | ||
長期儲存不分水,不分層。 | ||
開罐效果好。 | ||
流平性也不錯。 | ||
【注意】 | ||
干膜防霉劑非常重要,添加量也非常重要。 | ||
Nipacide CO 5是一種基于多菌靈和辛基異噻唑啉酮的水分散體干膜殺菌劑。 | ||
建議使用Nipacide CO 5保護各種涂層應用,包括水性裝飾漆、木材污漬和顏色。 | ||
Nipacide CO 5對多種真菌的高活性,負責變色和降解的表面涂層。 | ||
Nipacide CO 5可用于較寬的酸堿度和溫度范圍。 | ||
【注意】 | ||
此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | ||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 | ||
屋頂黑漆 參考配方 | ||
名稱 | 配比 | 原料來源 |
水 | 325 | |
殺菌劑 CI 15HS | 2 | 科萊恩 |
纖維素 EBS 481 FQ | 3 | 諾力昂 |
300#,7分鐘; | ||
分散劑 A4100 | 5 | 科萊恩 |
潤濕劑 LCN407 | 2 | 科萊恩 |
消泡劑 302 | 2 | GOODOW |
乙二醇 | 6 | GOODOW |
多功能助劑 ANP-95 | 1.5 | GOODOW |
500#,7分鐘; | ||
鈦白粉 R-2195 | 5 | 道恩 |
煅燒高嶺土 XL-90 | 50 | |
滑石粉 1250目 | 50 | |
重鈣 CC-938 | 350 | |
1000#,30分鐘; | ||
300#,10分鐘;降低轉速,消泡很重要,漿料基本沒有小泡 | ||
苯丙乳液 KX-108 | 150 | GOODOW |
碳黑色漿 KA 100-CN | 20 | 科萊恩 |
消泡劑 302 | 1 | GOODOW |
成膜助劑 C-12 | 5 | 醇酯十二 |
300#,10分鐘; | ||
增稠劑 680 | 5 | GOODOW |
流平劑 663 | 2 | GOODOW |
水 | 15.5 | |
細線狀緩慢加入增稠劑;600#,20分鐘 | ||
合計 | 1000 | |
【用途】 | ||
這是一個黑漆配方,用于屋頂噴黑漆。 | ||
可以刷涂,滾涂,噴涂。 | ||
【優(yōu)點】 | ||
長期儲存不分水,不分層。 | ||
開罐效果好。 | ||
流平性也不錯。 | ||
黑度和遮蓋力都不錯。 | ||
【注意】 | ||
此配方為青島古道科技有限公司提供,僅供參考,需要根據(jù)不同的原材料和工藝實驗確認。 | ||
因為實驗本身就充滿了不確定性,影響測試結果的因素很多,我們不對試驗結果負責。如有問題,隨時交流。 |
水性瓷磚翻新改色漆Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供應商)乳液 Emers......
2024-11-20
水性膨脹型防火阻燃涂料Raw Material (原材料)Weight (重量)Supplier (供應商)水241纖維......
2024-11-20
無機硅酸鹽復合涂料物料名稱理論用量(KG)材料來源水250纖維素 HS 30000 YP22信越300#,10分鐘穩(wěn)定鹽......
2024-11-20
外墻乳膠漆
2019-10-22
內墻乳膠漆
2019-10-22
真石漆配方
2019-10-22